TIRANË, 7 shkurt /ATSH/ Në tregun e këmbimit valutor vendas, të martën monedha vendase lek u forcua lehtë në raport me euron, ndërsa humbi terren me dollarin amerikan krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha e gjelbër amerikane këmbehet me 108.32 lekë ose 0.42 lekë më shumë se ditën e hënë, duke shënuar një “ringritje”.
Euro është nënçmuar lehtë me 0.03 lekë dhe këmbehet me 116.12 lekë.
Ndërsa paundi britanik ka forcuar pozitat me 0.19 lekë dhe këmbehet me 129.97 lekë dhe franga zvicerane këmbehet me 117.12 lekë ose 0.60 lekë më shumë se një ditë më parë.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 108.32 | +0.42 | |
Euro | EUR | 116.12 | -0.03 | |
Poundi Britanik | GBP | 129.97 | +0.19 | |
Franga Zvicerane | CHF | 117.12 | +0.60 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 82.12 | +0.48 | |
Dollari Australian | AUD | 75.12 | +0.74 | |
Dollari Kanadez | CAD | 80.79 | +0.50 | |
Korona Suedeze | SEK | 10.20 | +0.02 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 10.46 | -0.03 | |
Korona Daneze | DKK | 15.61 | +0.01 | |
SDR | SDR | 145.33 | -0.72 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 202779.87 | +699.64 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2412.64 | -8.50 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.97 | +0.06 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.94 | +0.06 | |
Lira Turke | TRY | 5.75 | +0.02 |
/gj.m/
Në bazë të nenit 4 të ligjit ”Për funksionimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare”, ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.