TIRANË, 28 mars /ATSH/ Në tregun e brendshëm të këmbimit valutor, të martën leku forcoi pozitat në raport me monedhat e huaja.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan (USD) u zhvlerësua me 0,63 lekë, krahasuar me një ditë më parë, ndërsa monedha europiane, euroja zbriti me 0,13 lekë.
Dollari amerikan u këmbye me 105.41 lekë, ndërsa euroja u këmbye me 113.98 lekë.
Ndërkohë paundi britanik dhe franga zvicerane u zhvlerësuan me përkatësisht 0.49 lekë dhe 0.84 lekë në raport me lekun.
Monedha britanike këmbehet me 129.48 lekë dhe franga zvicerane me 114.85 lekë.
Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar amerikan | USD | 105.41 | -0.63 | |
Euro | EUR | 113.98 | -0.13 | |
Poundi Britanik | GBP | 129.48 | -0.49 | |
Franga Zvicerane | CHF | 114.85 | -0.84 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 80.40 | -0.32 | |
Dollari Australian | AUD | 70.32 | -0.13 | |
Dollari Kanadez | CAD | 77.00 | -0.24 | |
Korona Suedeze | SEK | 10.16 | -0.03 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 10.10 | +0.05 | |
Korona Daneze | DKK | 15.30 | -0.02 | |
SDR | SDR | 141.43 | -0.83 | |
Ari (OZ 1) | XAU | 205721.72 | -2,053.06 | |
Argjendi (OZ 1) | XAG | 2411.16 | -22.50 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.31 | -0.10 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.31 | -0.09 | |
Lira Turke | TRY | 5.52 | -0.03 |
/r.e/
Në bazë të nenit 4 të ligjit ”Për funksionimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare”, ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.